الاثنين 15 أبريل 2024.. سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 15 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 9.88960  11.4934 
1 دولار أمريكي 9.27820  10.7828 
1 دولار كندي 6.74880  7.84320 
1 جنيه استرليني 11.5710  13.4470 
1 جنيه جبل طارق 11.5710  13.4470 
1 فرنك سويسري 10.1650  11.8130 
100 كرونة سويدية 85.4110  99.2610 
1 ريال سعودي 2.47350  2.87450 
1 دينار كويتي 30.1190  35.0030 
1 درهم اماراتي 2.52650  2.93610 
1 ريال قطري 2.54390  2.95650 
1 دينار بحريني 24.6110  28.6010 
100 ين ياباني 6.02920  7.00680 
1 ريال عماني 24.0990  28.0070 
Exit mobile version